1991년부터 2014년까지 노벨상을 수상자는 총 889명입니다. 그 중 아프리카 대륙 출생의 수상자들은 총 25명으로, 그 명단을 표로 정리했습니다.
No. | NOBEL LAUREATE | COUNTRY | YEAR | CATEGORY |
1 | Max Theiler | South Africa | 1951 | Physiology or Medicine |
2 | Albert Camus | Algeria | 1957 | Literature |
3 | Albert Lutuli | South Africa | 1960 | Peace |
4 | Dorothy Crowfoot Hodgkin | Egypt | 1964 | Chemistry |
5 | Anwar El Sadat | Egypt | 1978 | Peace |
6 | Allan M. Cormack | South Africa | 1979 | Physiology or Medicine |
7 | Desmond Tutu | South Africa | 1984 | Peace |
8 | Claude Simon | Madagascar | 1985 | Literature |
9 | Wole Soyinka | Nigeria | 1986 | Literature |
10 | Naguib Mahfouz | Egypt | 1988 | Literature |
11 | Nadine Gordimer | South Africa | 1991 | Literature |
12 | F.W. de Klerk | South Africa | 1993 | Peace |
13 | Nelson Mandela | South Africa | 1993 | Peace |
14 | Yassir Arafat | Egypt | 1994 | Peace |
15 | Claude Cohen-Tannoudji | Algeria | 1997 | Physics |
16 | Ahmed Zewail | Egypt | 1999 | Chemistry |
17 | Kofi Annan | Ghana | 2001 | Peace |
18 | Sydney Brenner | South Africa | 2002 | Physiology or Medicine |
19 | J. M. Coetzee | South Africa | 2003 | Literature |
20 | Wangari Maathai | Kenya | 2004 | Peace |
21 | Mohamed El Baradei | Egypt | 2005 | Peace |
22 | Ellen Johnson Sirleaf | Liberia | 2011 | Peace |
23 | Leymah Gbowee | Liberia | 2011 | Peace |
24 | Serge Haroche | Morocco | 2012 | Physics |
25 | Michael Levitt | South Africa | 2013 | Chemistry |
source: http://www.nobelprize.org
